153 nivelaciones · 117 estudiantes
01A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ORTIZ RUEDA, CARLOS JOSUE | Español y Literatura | Jueves |
02C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ESTUPIÑAN PINZON, ANDRES JERONIMO | Matemáticas | Jueves |
03A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AVILA FAJARDO, AARON FELIPE | Matemáticas | Jueves |
| AVILA FAJARDO, AARON FELIPE | Educación Artística | Viernes |
| PORTILLA OLAVE, SANTIAGO | Matemáticas | Jueves |
| RINCON HERNANDEZ, HELEN GABRIELA | Matemáticas | Jueves |
03C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CORDOBA CHAVEZ, DANNA ISABELLA | Matemáticas | Jueves |
| GRANADOS PORTILLA, SANTIAGO | Matemáticas | Jueves |
| NARANJO GUARIN, ANA SOFIA | Matemáticas | Jueves |
| OSMA JIMENEZ, JUAN FELIPE | Matemáticas | Jueves |
| RODRIGUEZ FAJARDO, DATHNNEL JOSUE | Matemáticas | Jueves |
| URGILES GUZMAN, DULCE MARIA | Matemáticas | Jueves |
04A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| HERNANDEZ RAMIREZ, SARA VALENTINA | Matemáticas | Jueves |
04B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MORENO MARTINEZ, DYLAN ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves |
| PEREZ TARAZONA, JUAN DAVID | Matemáticas | Jueves |
05A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| GARCIA CALDERON, SEBASTIAN JAHAZIEL | Inglés | Viernes |
| LEAL RODRIGUEZ, SALOME | Español y Literatura | Viernes |
| LEAL RODRIGUEZ, SALOME | Matemáticas | Jueves |
| SANCHEZ OLIVARES, FELIPE | Matemáticas | Jueves |
05B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| GARCIA ALMEIDA, MIA ALEJANDRA | Matemáticas | Jueves |
| NIETO ACEVEDO, SAMUEL ABDEMAR | Matemáticas | Jueves |
| RUEDA ARANGO, JULIAN | Inglés | Viernes |
| VALDIVIESO ANGARITA, JULIANA | Inglés | Viernes |
06A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CARREÑO FAJARDO, JUAN ESTEBAN | Matemáticas | Jueves |
| CARREÑO FAJARDO, JUAN ESTEBAN | Inglés | Viernes |
| HERNANDEZ GONZALEZ, JERONIMO | Matemáticas | Jueves |
| ROJAS OSORIO, PEDRO SANTIAGO | Matemáticas | Jueves |
| ROJAS OSORIO, PEDRO SANTIAGO | Inglés | Viernes |
| TOLOZA ACELA, JUAN DANIEL | Matemáticas | Jueves |
| TOLOZA ACELA, JUAN DANIEL | Inglés | Viernes |
06B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MIRANDA PACHECO, MIGUEL ANGEL | Matemáticas | Jueves |
| VELASCO ZAMBRANO, VALERY SARIAGNNY | Matemáticas | Jueves |
06C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CALDERON HERRERA, JESUS | Matemáticas | Jueves |
| CALDERON HERRERA, JESUS | Educación Financiera | Viernes |
| CARDENAS SEPULVEDA, MATEO | Inglés | Viernes |
| GARCIA APONTE, IAN DAVID | Matemáticas | Jueves |
| MATEUS ACEVEDO, HIVANNA ALEJANDRA | Matemáticas | Jueves |
| PARRA HERRERA, JUAN JOSE | Matemáticas | Jueves |
| TORO VELANDIA, CARLOS ARIEL | Inglés | Viernes |
| URIBE URIBE, DYLAN | Matemáticas | Jueves |
06D
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CORZO VILLAMIZAR, ANGEL GABRIEL | Matemáticas | Jueves |
| MARTINEZ ANAYA, SAMMUEL ALEXANDER | Matemáticas | Jueves |
| MARTINEZ MACIAS, YEFERSON ALEXIS | Matemáticas | Jueves |
| OCHOA ESPITIA, JOSEPH FABIAN | Matemáticas | Jueves |
| OROZCO MONTAGUT, DYLAN SANTIAGO | Inglés | Viernes |
07A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CAHUASQUI RICO, SAMANTHA | Educación Artística – Música | Viernes |
| CONTRERAS MARIÑO, EMMA MIRANDA | Inglés | Viernes |
07B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MALDONADO GUTIERREZ, JUAN PABLO | Español y Literatura | Viernes |
| QUINTERO ANAYA, MARIANNY GABRIELA | Matemáticas | Jueves |
| REINA MORENO, SAMUEL ESTEBAN | Matemáticas | Jueves |
| REINA MORENO, SAMUEL ESTEBAN | Español y Literatura | Viernes |
07C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ARIAS TORRES, MARIANGEL | Inglés | Viernes |
| BUENO RENTERIA, LAURA SOFIA | Inglés | Viernes |
| CHACON PICO, SARA ISABELLA | Matemáticas | Jueves |
| CHACON PICO, SARA ISABELLA | Inglés | Viernes |
| GAONA GARCIA, ASHLEY SOFIA | Inglés | Viernes |
| SUAREZ PEREZ, NICOLAS | Matemáticas | Jueves |
| SUAREZ PEREZ, NICOLAS | Inglés | Viernes |
| VALBUENA SILVA, KEREN VICTORIA | Inglés | Viernes |
| VARON ANGARITA, LAURA SOFIA | Inglés | Viernes |
07D
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CELIS SAAVEDRA, EMMANUEL | Inglés | Viernes |
| NIÑO ROJAS, MIGUEL ANGEL | Educación Financiera | Viernes |
08A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| BALLESTEROS LAZARO, ALEX SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| BASCUÑAN ROSAS, LAYRA DANIELA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| CASTILLO FLOREZ, THALIANA CELESTE | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| CASTILLO FLOREZ, THALIANA CELESTE | Educación Financiera | Jueves |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, GISETH JOHENNY | Ciencias Naturales – Biología | Viernes |
| GOMEZ ORTIZ, GABRIELA INES | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| JEREZ MATEUS, SARITA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| OJEDA GALVIS, MARIANA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| OJEDA GALVIS, MARIANA | Inglés | Jueves |
| PARRA RODRIGUEZ, SAMUEL | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| PARRA RODRIGUEZ, SAMUEL | Inglés | Jueves |
| RAMIREZ LEAL, KAREN LIZETH | Ciencias Naturales – Biología | Viernes |
08B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| BUENO JAIMES, BREINER FELIPE | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| DIAZ MORENO, KATHERIN VALERIA | Matemáticas | Jueves |
| GONZALEZ SANDOVAL, JUAN PABLO | Matemáticas | Jueves |
| GONZALEZ SANDOVAL, JUAN PABLO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| LUNA ORDUZ, SEBASTIAN | Matemáticas | Jueves |
| LUNA ORDUZ, SEBASTIAN | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| PEDROZA GALINDO, DANILY LUCERO | Matemáticas | Jueves |
08C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AGUILAR MEZA, THOMAS LINCONLS | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| ARIAS PEREZ, MATIAS ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves |
| MORENO CAMARGO, MIRYAM SUSANA | Matemáticas | Jueves |
| MORENO CAMARGO, MIRYAM SUSANA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| VILLAMIZAR GARCIA, JHADE SOFIA | Matemáticas | Jueves |
| VILLAMIZAR GARCIA, JHADE SOFIA | Educación Financiera | Viernes |
08D
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AMOROCHO CORTES, SARA ISABELLA | Educación Financiera | Viernes |
| AMOROCHO CORTES, SARA ISABELLA | Inglés | Viernes |
| ATUESTA MENDOZA, ROGER SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| BALCARCEL ALVAREZ, CHRISTIAM ELIECER | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| BALCARCEL ALVAREZ, CHRISTIAM ELIECER | Inglés | Viernes |
| MONTES DUQUE, IVAN SANTIAGO | Matemáticas | Jueves |
| MONTES DUQUE, IVAN SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| ROMERO CASADIEGO, JUAN NIKOLAS | Matemáticas | Jueves |
| ROMERO CASADIEGO, JUAN NIKOLAS | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| SAENZ RUEDA, NICOLAS DAVID | Matemáticas | Jueves |
09A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ARGUELLO CASTAÑEDA, ANA ISABELLA | Matemáticas | Jueves |
| GOMEZ CALDERON, NELSON SANTIAGO | Matemáticas | Jueves |
| GOMEZ CALDERON, NELSON SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| RINCON ZAPATA, MATIAS ADRIAN | Matemáticas | Jueves |
| RIOS PEREZ, SARA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| SANDOVAL SALAZAR, LORENN SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
09B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| GOMEZ RINCON, GABRIELA | Inglés | Viernes |
| LOZADA BELEÑO, ANDRES JEMEC | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| RUEDA PEÑA, PAULA ALEJANDRA | Ciencias Naturales – Química | Viernes |
09C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AVILA FAJARDO, SHERYL LUCERO | Inglés | Viernes |
| BARRIOS AGUILAR, MATIAS SAMUEL | Matemáticas | Jueves |
| BARRIOS AGUILAR, MATIAS SAMUEL | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| BAUTISTA RUEDA, DAVID ESTEBAN | Matemáticas | Jueves |
| BAUTISTA RUEDA, DAVID ESTEBAN | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| CARRANZA GARAY, SARA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| HERNANDEZ AMAYA, JHERSON ESTEBAN | Matemáticas | Jueves |
| PAVA AYALA, SALOME | Matemáticas | Jueves |
| TOBAL GRAFFE, DANIELA SOFIA | Matemáticas | Jueves |
| TOBAL GRAFFE, DANIELA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| VILLEGAS TOLOZA, SANTIAGO | Matemáticas | Jueves |
| VILLEGAS TOLOZA, SANTIAGO | Ciencias Naturales – Química | Viernes |
09D
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ABELLO SUAREZ, MIGUEL ANGEL | Inglés | Viernes |
| BOTELLO JEREZ, DIEGO ALEJANDRO | Inglés | Viernes |
| MARTINEZ SANTAMARIA, EDER ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves |
| MARTINEZ SANTAMARIA, EDER ALEJANDRO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| MORALES MORENO, MARIAJOSE | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| MORALES MORENO, MARIAJOSE | Inglés | Viernes |
| RIASCOS JARAMILLO, JUAN DAVID | Matemáticas | Jueves |
10A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| BAEZ RODRIGUEZ, JUAN DAVID | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| BAQUERO ESTEVEZ, ISABELLA | Matemáticas | Jueves |
| BAQUERO ESTEVEZ, ISABELLA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| PORRAS PAEZ, JUAN JOSE | Matemáticas | Jueves |
| PORRAS PAEZ, JUAN JOSE | Filosofía | Viernes |
| SUAREZ CACERES, STEPHANNIA | Matemáticas | Jueves |
| VALDIVIESO MALDONADO, MARIA JOSE | Matemáticas | Jueves |
| VALDIVIESO MALDONADO, MARIA JOSE | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| VERA GIRALDO, ANDRES FELIPE | Matemáticas | Jueves |
10B
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| APONTE GUERRERO, MAHIRA YISETH | Matemáticas | Jueves |
| APONTE GUERRERO, MAHIRA YISETH | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
10C
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ARCINIEGAS ARIZA, MARIA VALERIA | Matemáticas | Jueves |
| ARDILA FLOREZ, GABRIELA | Matemáticas | Jueves |
| ARDILA FLOREZ, GABRIELA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| CARDENAS VARGAS, JUAN DIEGO | Español y Literatura | Viernes |
| CARRIZALES ORTIZ, MILER ANDREY | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| CASTRO BAREÑO, JUAN SEBASTIAN | Español y Literatura | Viernes |
| DUARTE JOYA, DAVID SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| PANQUEVA MELENDEZ, SARA SOFIA | Matemáticas | Jueves |
| PANQUEVA MELENDEZ, SARA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| PEREZ NARIÑO, KARINA ESTEFANY | Matemáticas | Jueves |
| ROJAS RODRIGUEZ, DANNA SOFIA | Matemáticas | Jueves |
| ROJAS RODRIGUEZ, DANNA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| TAPIAS GARCIA, DIEGO ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves |
| TAPIAS GARCIA, DIEGO ALEJANDRO | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
| VARGAS ALVAREZ, ANGIE LORENA | Matemáticas | Jueves |
| VARGAS ALVAREZ, ANGIE LORENA | Ciencias Naturales – Física | Viernes |
11A
| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MENDOZA GONZALEZ, SANTIAGO | Matemáticas | Miércoles |
¿Tienes dudas sobre la nivelación?
Comunícate con el colegio y te orientamos sobre horarios, temas y requisitos.